35股遭大宗低价甩货 最低7.7折
来源:中华财富网2023-08-10 19:22:54
(资料图片仅供参考)
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| % | - | 4035200 | 中信建投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部 | ||||
| % | - | 32409000 | 海通证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 海通证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | ||||
| % | - | 9996800 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
| % | - | 2234200 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | ||||
| % | - | 17457500 | 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
| % | - | 3500000 | 太平洋证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||||
| % | - | 4043900 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
| % | - | 25183900 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | ||||
| % | - | 9994900 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司广东分公司 | ||||
| % | - | 4845500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||||
| % | - | 2000800 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||||
| % | - | 3524000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||||
| % | - | 4845500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||||
| % | - | 4228800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||||
| % | - | 8810000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||||
| % | - | 4405000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||||
| % | - | 5451800 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | ||||
| % | - | 3844800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||||
| % | - | 18970000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||||
| % | - | 18624500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 18970000 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 18624500 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||||
| % | - | 2095300 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
| % | - | 14748000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
| % | - | 20033900 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 | ||||
| % | - | 2040000 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 | ||||
| % | - | 13323800 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | ||||
| % | - | 14994100 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||||
| % | - | 8408400 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
| % | - | 9574200 | 国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司桂林穿山东路证券营业部 | ||||
| % | - | 4995600 | 方正证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | ||||
| % | - | 2030600 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||||
| % | - | 2215200 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||||
| % | - | 3692000 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||||
| % | - | 2492100 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||||
| % | - | 5538000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||||
| % | - | 2215200 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||||
| % | - | 2953600 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||||
| % | - | 2215200 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||||
| % | - | 2196500 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||||
| % | - | 5924000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
| % | - | 23920000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | ||||
| % | - | 5200000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | ||||
| % | - | 15910000 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | ||||
| % | - | 5050000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 6060000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 2274000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | ||||
| % | - | 10839400 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | ||||
| % | - | 2046600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | ||||
| % | - | 7580000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | ||||
| % | - | 4343000 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
| % | - | 2001000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
| % | - | 9930900 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
| % | - | 4851000 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | ||||
| % | - | 2287800 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||||
| % | - | 2023200 | 长城证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||||
| % | - | 2023200 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||||
| % | - | 5105000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 2042000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 5411300 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 4934900 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | ||||
| % | - | 11854900 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 68760000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司安徽分公司 | ||||
| % | - | 8930000 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||||
| % | - | 6697500 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||||
| % | - | 2679000 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||||
| % | - | 9487800 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区安波路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||||
| % | - | 4743900 | 东方证券股份有限公司上海闵行区苏虹路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||||
| % | - | 7906500 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||||
| % | - | 9487800 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||||
| % | - | 126662000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||||
| % | - | 31665500 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||||
| % | - | 31665500 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||||
| % | - | 15440000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | ||||
| % | - | 24704000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||||
| % | - | 15292500 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||||
| % | - | 27751500 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 兴业证券股份有限公司台州分公司 | ||||
| % | - | 10935800 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司乐山分公司 | ||||
| % | - | 4900000 | 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司乐山分公司 | ||||
| % | - | 8424000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ||||
| % | - | 2084000 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||||
| % | - | 6148000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||||
| % | - | 6582000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||||
| % | - | 3291000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||||
| % | - | 6582000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||||
| % | - | 9873000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||||
| % | - | 3291000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||||
| % | - | 2154400 | 机构专用 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
| % | - | 3483400 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
| % | - | 12457600 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
| % | - | 7570200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
| % | - | 20600000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||||
| % | - | 20600000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||||
| % | - | 2763000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 | ||||
| % | - | 15500000 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||||
| % | - | 4266000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||||
| % | - | 5125000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
| % | - | 5125000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
| % | - | 6577000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||||
| % | - | 11348300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
| % | - | 7801700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
| % | - | 15862000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆金开大道证券营业部 | ||||
| % | - | 2018800 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 申万宏源证券有限公司重庆金开大道证券营业部 | ||||
| % | - | 5768000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆金开大道证券营业部 | ||||
| % | - | 2888100 | 海通证券股份有限公司国际部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 185733000 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 291288000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司国际部
标签:
35股遭大宗低价甩货 最低7.7折 2023-08-10
“云帆计划”走进慈溪产业带 六大扶持措施惹眼 2023-08-10
赛福天:公司当前电池片新增的产能均为N型电池片产能 2023-08-10
困在“身体”里的人 女子被诊断真两性畸形无法正常工作 2023-08-10
谷歌希望利用人工智能将你的脑电波转化为音乐 2023-08-10
盟固利:公司业务不涉及超导 2023-08-10
gta5怎么买房子网站正在建设中(网站正在建设中) 2023-08-10
公安部交管局部署受灾地区迅速恢复交管窗口服务 2023-08-10
通报:新增491例!其中四川49例,均为男性 2023-08-10
出境团队游国家增至138个:出境游产品瞬时搜索增长超20倍,国庆出发时段最受关注 2023-08-10 “云帆计划”走进慈溪产业带 六大扶持措施惹眼赛福天:公司当前电池片新增的产能均为N型电池片产能困在“身体”里的人 女子被诊断真两性畸形无法正常工作谷歌希望利用人工智能将你的脑电波转化为音乐盟固利:公司业务不涉及超导gta5怎么买房子网站正在建设中(网站正在建设中)公安部交管局部署受灾地区迅速恢复交管窗口服务通报:新增491例!其中四川49例,均为男性出境团队游国家增至138个:出境游产品瞬时搜索增长超20倍,国庆出发时段最受关注我国“八纵八横”高铁网主通道已建成投产3.53万公里防洪涝诺如病毒感染“肉签”N盟固利盘中大涨37倍,“小而美”引资金青睐新闻故事 | 一颗铺路石的使命又一世界超级工程,来了!背后离不开一把好“手”科研利器上新,我国首个!今年7月份北京CPI环比由降转涨 食品价格降幅扩大早春二月欧洲行 15:奥地利萨尔茨堡(1)揭秘丨开幕式上这些巧妙设计,原来都有这么多深意!新疆昌吉州吉木萨尔县发生3.2级地震,震源深度11千米酝酿时间很长 范围一再缩小 美国顶着强烈质疑限制对华投资王俊凯在网吧直播遭偶遇 因为网速选择坐大厅8月9日基金净值:易方达沪深300发起式ETF最新净值1.9273,跌0.28%世卫组织将新冠病毒变异株EG.5列为“需要留意的”变异株三端电视盒子,多线路,免费高清资源!国中生是初中还是高中 国中是初中还是高中美互联网行业组织提交法庭文书反对蒙大拿州针对抖音海外版的禁令扭亏后大动作!院线回暖扩张重启 金逸拉开影视股定增帷幕人生赢家苏翊鸣!日本师妹首次来中国看他,奥运冠军给2人玩金牌好消息!坪山区人民医院开设中医夜间门诊方便市民就医
|
